Είσοδος ρεύματος: | 24V = 2.71A |
Ονομαστική ισχύς: | 65W |
Μέγεθος οθόνης: | 27″ |
Γωνία προβολής οθόνης: | 178(H)/178(V) |
Φωτεινότητα αιχμής: | 1000 nits |
Στατική αναλογία αντίθεσης: | 1000:1 |
Χρώματα: | 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |
Αναλογία διαστάσεων: | 16:9 |
Ανάλυση: | 2560 x 1440 |
Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης: | 180Hz |
Χρόνος απόκρισης: | 1ms (TYP) |
Τοπικές ζώνες dimming: | 1152 |
HDR: | HDR1000 |
Χρωματική γκάμα: | 99% DCI-P3/97% Adobe RGB/100% sRGB |
Βαθμονόμηση χρώματος: | ΔE < 2 |
Διαστάσεις του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της βάσης): | 613,35 χιλ. (Μ) x 169,45 χιλ. (Π) x 526,5 χιλ. (Υ) |
Καθαρό βάρος προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της βάσης): | 6,8 κιλά |
Διαστάσεις επιτοίχιας τοποθέτησης: | (VESA 75 χιλ. x 75 χιλ.) |
Βάση οθόνης: | Βάση πολλαπλών λειτουργιών (μπορεί να ρυθμιστεί προς τα εμπρός, προς τα πίσω, αριστερά και δεξιά, να ανασηκωθεί και να περιστραφεί) |
Γωνία κλίσης: | Προς τα εμπρός 5°+2 / προς τα πίσω 21°±2 |
Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i
€399.00 (VAT inc)
Brands |
---|